Snowboard Club Championships
- Location: Osler Bluff Ski Club ON CAN
- Codex: MEC22.0024
- Discipline: GS
Rank | Bib | Name | Club | Cat | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GILBERT Paul | 00:27.39 | 00:27.39 | 0.00 | ||
2 | 11 | JONES Peter | 00:29.46 | 00:29.46 | +2.07 | ||
3 | 14 | MAIN Adam | 00:30.81 | 00:30.81 | +3.42 | ||
4 | 12 | KEE Tyler | 00:31.09 | 00:31.09 | +3.70 | ||
5 | 9 | JONES Laura | 00:31.15 | 00:31.15 | +3.76 | ||
6 | 6 | GIBBARD Edward | 00:32.38 | 00:32.38 | +4.99 | ||
7 | 22 | TAWASTSTJERNA Gander | 00:34.01 | 00:34.01 | +6.62 | ||
8 | 19 | RESNICK David | 00:34.10 | 00:34.10 | +6.71 | ||
9 | 23 | WILSON Derek | 00:36.60 | 00:36.60 | +9.21 | ||
10 | 15 | MCCORMACK Christopher | 00:37.87 | 00:37.87 | +10.48 | ||
11 | 21 | RYNDA Lisa | 00:38.50 | 00:38.50 | +11.11 | ||
12 | 20 | ROBERTSON Wendy | 00:38.86 | 00:38.86 | +11.47 | ||
13 | 3 | CHRISTIE Maggie | 00:40.11 | 00:40.11 | +12.72 | ||
14 | 27 | MACDONALD Maddie | 00:43.92 | 00:43.92 | +16.53 | ||
15 | 26 | BOYES Liam | 00:44.96 | 00:44.96 | +17.57 | ||
16 | 25 | MCLOUGHLIN Dave | 00:49.49 | 00:49.49 | +22.10 | ||
17 | 4 | CHRISTIE Tessa | 00:49.86 | 00:49.86 | +22.47 | ||
18 | 1 | CHANT Ted | 00:51.11 | 00:51.11 | +23.72 | ||
19 | 5 | FREEMAN Howard | 00:56.67 | 00:56.67 | +29.28 | ||
20 | 18 | RESNICK Cole | 01:03.94 | 01:03.94 | +36.55 | ||
2 | CHENOWETH Monroe | ||||||
8 | JONES Graham | ||||||
10 | JONES Melissa | ||||||
13 | MACKAY David | DSQ | DSQ | ||||
16 | PADY Bryan | ||||||
17 | PARRACK Cameron | ||||||
24 | WORSLEY Brian | ||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | Racer 71 | ||||||
72 | Racer 72 |
Rank | Bib | Name | Run 1 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GILBERT Paul | 00:27.39 | 00:27.39 | 0.00 |
2 | 11 | JONES Peter | 00:29.46 | 00:29.46 | +2.07 |
3 | 14 | MAIN Adam | 00:30.81 | 00:30.81 | +3.42 |
4 | 12 | KEE Tyler | 00:31.09 | 00:31.09 | +3.70 |
5 | 9 | JONES Laura | 00:31.15 | 00:31.15 | +3.76 |
6 | 6 | GIBBARD Edward | 00:32.38 | 00:32.38 | +4.99 |
7 | 22 | TAWASTSTJERNA Gander | 00:34.01 | 00:34.01 | +6.62 |
8 | 19 | RESNICK David | 00:34.10 | 00:34.10 | +6.71 |
9 | 23 | WILSON Derek | 00:36.60 | 00:36.60 | +9.21 |
10 | 15 | MCCORMACK Christopher | 00:37.87 | 00:37.87 | +10.48 |
11 | 21 | RYNDA Lisa | 00:38.50 | 00:38.50 | +11.11 |
12 | 20 | ROBERTSON Wendy | 00:38.86 | 00:38.86 | +11.47 |
13 | 3 | CHRISTIE Maggie | 00:40.11 | 00:40.11 | +12.72 |
14 | 27 | MACDONALD Maddie | 00:43.92 | 00:43.92 | +16.53 |
15 | 26 | BOYES Liam | 00:44.96 | 00:44.96 | +17.57 |
16 | 25 | MCLOUGHLIN Dave | 00:49.49 | 00:49.49 | +22.10 |
17 | 4 | CHRISTIE Tessa | 00:49.86 | 00:49.86 | +22.47 |
18 | 1 | CHANT Ted | 00:51.11 | 00:51.11 | +23.72 |
19 | 5 | FREEMAN Howard | 00:56.67 | 00:56.67 | +29.28 |
20 | 18 | RESNICK Cole | 01:03.94 | 01:03.94 | +36.55 |
2 | CHENOWETH Monroe | ||||
8 | JONES Graham | ||||
10 | JONES Melissa | ||||
13 | MACKAY David | DSQ | DSQ | ||
16 | PADY Bryan | ||||
17 | PARRACK Cameron | ||||
24 | WORSLEY Brian | ||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | Racer 71 | ||||
72 | Racer 72 |