U14 SOD CUP B4
- Location: Alpine Ski Club ON CAN
- Codex: NAT22.0240
- Discipline: SL
Rank | Bib | Name | Club | Cat | Run 1 Time |
Run 2 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Bulau Rainer | JOZOW | 00:38.74 | 00:37.89 | 01:16.63 | 0.00 | |
2 | 111 | Maricic Andrew | BEAVR | 00:38.92 | 00:38.97 | 01:17.89 | +1.26 | |
3 | 92 | Ford Benjamin | ALPIN | 00:41.90 | 00:40.75 | 01:22.65 | +6.02 | |
4 | 98 | Nikolic Marko | JOZOW | 00:42.85 | 00:41.75 | 01:24.60 | +7.97 | |
5 | 83 | Yip Jackson | JOZOW | 00:43.13 | 00:41.55 | 01:24.68 | +8.05 | |
6 | 72 | Tulloch Graham | JOZOW | 00:42.40 | 00:42.60 | 01:25.00 | +8.37 | |
7 | 88 | Altshuller Ezra | ALPIN | 00:42.08 | 00:43.07 | 01:25.15 | +8.52 | |
8 | 105 | Charland Mikka | SNOWV | 00:42.87 | 00:42.86 | 01:25.73 | +9.10 | |
9 | 73 | Mark James | JOZOW | 00:43.62 | 00:42.44 | 01:26.06 | +9.43 | |
10 | 117 | Hall Mackenzie | ALPIN | 00:45.46 | 00:41.94 | 01:27.40 | +10.77 | |
11 | 101 | Marley John | BEAVR | 00:44.06 | 00:43.85 | 01:27.91 | +11.28 | |
12 | 118 | Gray Alexander | ALPIN | 00:43.88 | 00:44.20 | 01:28.08 | +11.45 | |
13 | 71 | Lagopoulos Ilios | ALPIN | 00:45.07 | 00:44.85 | 01:29.92 | +13.29 | |
14 | 109 | Iley Noah | JOZOW | 00:45.59 | 00:44.75 | 01:30.34 | +13.71 | |
15 | 80 | Bockner Ryan | ALPIN | 00:45.30 | 00:45.47 | 01:30.77 | +14.14 | |
16 | 85 | Rapkin Waylon | SNOWV | 00:46.03 | 00:44.92 | 01:30.95 | +14.32 | |
17 | 81 | Francis Ryan | JOZOW | 00:46.11 | 00:44.89 | 01:31.00 | +14.37 | |
18 | 113 | Kirkpatrick Ewan | ALPIN | 00:46.27 | 00:44.86 | 01:31.13 | +14.50 | |
19 | 107 | Di Ciero | JOZOW | 00:46.00 | 00:46.20 | 01:32.20 | +15.57 | |
20 | 94 | Shankman Solomon | JOZOW | 00:48.54 | 00:45.12 | 01:33.66 | +17.03 | |
21 | 112 | Roti Giacomo | JOZOW | 00:47.23 | 00:46.56 | 01:33.79 | +17.16 | |
22 | 103 | Abbaszadeh Keon | JOZOW | 00:47.37 | 00:46.63 | 01:34.00 | +17.37 | |
23 | 102 | Soleto Simon | JOZOW | 00:48.14 | 00:47.27 | 01:35.41 | +18.78 | |
24 | 74 | Moldaver Myles | ALPIN | 00:49.59 | 00:48.43 | 01:38.02 | +21.39 | |
25 | 97 | Lee Jinwook | JOZOW | 00:50.18 | 00:49.37 | 01:39.55 | +22.92 | |
26 | 96 | Dlin Joshua | ALPIN | 00:50.97 | 00:48.71 | 01:39.68 | +23.05 | |
27 | 106 | Scace Eli | JOZOW | 00:49.63 | 00:50.21 | 01:39.84 | +23.21 | |
28 | 75 | Lopez Benjamin | BEAVR | 00:49.26 | 00:51.45 | 01:40.71 | +24.08 | |
29 | 78 | Merker Remi | ALPIN | 00:51.03 | 00:50.54 | 01:41.57 | +24.94 | |
30 | 90 | Botelho Philip | JOZOW | 00:50.72 | 00:51.53 | 01:42.25 | +25.62 | |
31 | 114 | Clifford Jack | JOZOW | 00:51.51 | 00:52.56 | 01:44.07 | +27.44 | |
32 | 84 | Foulis Aiden | SNOWV | 00:52.60 | 00:52.13 | 01:44.73 | +28.10 | |
33 | 93 | Pokorny Radek | SNOWV | 00:53.29 | 00:53.69 | 01:46.98 | +30.35 | |
34 | 100 | Gardner Ewan | JOZOW | 00:54.21 | 00:53.32 | 01:47.53 | +30.90 | |
35 | 110 | Clifford Tyler | JOZOW | 00:54.00 | 00:54.47 | 01:48.47 | +31.84 | |
36 | 86 | Konopny Alexander | ALPIN | 00:58.67 | 00:58.37 | 01:57.04 | +40.41 | |
37 | 116 | Hinrichs Arlo | JOZOW | 01:02.47 | 01:01.32 | 02:03.79 | +47.16 | |
38 | 82 | Loughry William | SNOWV | 01:32.35 | 00:47.80 | 02:20.15 | +63.52 | |
76 | Cooperman Jax | ALPIN | DNS | |||||
79 | Fraiberg Evan | ALPIN | DNS | |||||
108 | Baruch Brody | ALPIN | DNF | 00:49.82 | ||||
104 | Baylin Leo | ALPIN | 00:39.96 | DNF | ||||
95 | Fletcher Luc | BEAVR | DNF | 00:55.38 | ||||
89 | Reedie Colin | ALPIN | 00:40.96 | DNF | ||||
99 | Begg Lucas | ALPIN | DNS | |||||
87 | Chen Quentin | SNOWV | 00:56.92 | DNF | ||||
77 | Zandi Darius | JOZOW | 00:46.00 | DNF | ||||
115 | Fiorillo Daniel | ALPIN | DNS |
Rank | Bib | Name | Run 1 Time |
Run 2 Time |
Total Time |
Split |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Bulau Rainer | 00:38.74 | 00:37.89 | 01:16.63 | 0.00 |
2 | 111 | Maricic Andrew | 00:38.92 | 00:38.97 | 01:17.89 | +1.26 |
3 | 92 | Ford Benjamin | 00:41.90 | 00:40.75 | 01:22.65 | +6.02 |
4 | 98 | Nikolic Marko | 00:42.85 | 00:41.75 | 01:24.60 | +7.97 |
5 | 83 | Yip Jackson | 00:43.13 | 00:41.55 | 01:24.68 | +8.05 |
6 | 72 | Tulloch Graham | 00:42.40 | 00:42.60 | 01:25.00 | +8.37 |
7 | 88 | Altshuller Ezra | 00:42.08 | 00:43.07 | 01:25.15 | +8.52 |
8 | 105 | Charland Mikka | 00:42.87 | 00:42.86 | 01:25.73 | +9.10 |
9 | 73 | Mark James | 00:43.62 | 00:42.44 | 01:26.06 | +9.43 |
10 | 117 | Hall Mackenzie | 00:45.46 | 00:41.94 | 01:27.40 | +10.77 |
11 | 101 | Marley John | 00:44.06 | 00:43.85 | 01:27.91 | +11.28 |
12 | 118 | Gray Alexander | 00:43.88 | 00:44.20 | 01:28.08 | +11.45 |
13 | 71 | Lagopoulos Ilios | 00:45.07 | 00:44.85 | 01:29.92 | +13.29 |
14 | 109 | Iley Noah | 00:45.59 | 00:44.75 | 01:30.34 | +13.71 |
15 | 80 | Bockner Ryan | 00:45.30 | 00:45.47 | 01:30.77 | +14.14 |
16 | 85 | Rapkin Waylon | 00:46.03 | 00:44.92 | 01:30.95 | +14.32 |
17 | 81 | Francis Ryan | 00:46.11 | 00:44.89 | 01:31.00 | +14.37 |
18 | 113 | Kirkpatrick Ewan | 00:46.27 | 00:44.86 | 01:31.13 | +14.50 |
19 | 107 | Di Ciero | 00:46.00 | 00:46.20 | 01:32.20 | +15.57 |
20 | 94 | Shankman Solomon | 00:48.54 | 00:45.12 | 01:33.66 | +17.03 |
21 | 112 | Roti Giacomo | 00:47.23 | 00:46.56 | 01:33.79 | +17.16 |
22 | 103 | Abbaszadeh Keon | 00:47.37 | 00:46.63 | 01:34.00 | +17.37 |
23 | 102 | Soleto Simon | 00:48.14 | 00:47.27 | 01:35.41 | +18.78 |
24 | 74 | Moldaver Myles | 00:49.59 | 00:48.43 | 01:38.02 | +21.39 |
25 | 97 | Lee Jinwook | 00:50.18 | 00:49.37 | 01:39.55 | +22.92 |
26 | 96 | Dlin Joshua | 00:50.97 | 00:48.71 | 01:39.68 | +23.05 |
27 | 106 | Scace Eli | 00:49.63 | 00:50.21 | 01:39.84 | +23.21 |
28 | 75 | Lopez Benjamin | 00:49.26 | 00:51.45 | 01:40.71 | +24.08 |
29 | 78 | Merker Remi | 00:51.03 | 00:50.54 | 01:41.57 | +24.94 |
30 | 90 | Botelho Philip | 00:50.72 | 00:51.53 | 01:42.25 | +25.62 |
31 | 114 | Clifford Jack | 00:51.51 | 00:52.56 | 01:44.07 | +27.44 |
32 | 84 | Foulis Aiden | 00:52.60 | 00:52.13 | 01:44.73 | +28.10 |
33 | 93 | Pokorny Radek | 00:53.29 | 00:53.69 | 01:46.98 | +30.35 |
34 | 100 | Gardner Ewan | 00:54.21 | 00:53.32 | 01:47.53 | +30.90 |
35 | 110 | Clifford Tyler | 00:54.00 | 00:54.47 | 01:48.47 | +31.84 |
36 | 86 | Konopny Alexander | 00:58.67 | 00:58.37 | 01:57.04 | +40.41 |
37 | 116 | Hinrichs Arlo | 01:02.47 | 01:01.32 | 02:03.79 | +47.16 |
38 | 82 | Loughry William | 01:32.35 | 00:47.80 | 02:20.15 | +63.52 |
76 | Cooperman Jax | DNS | ||||
79 | Fraiberg Evan | DNS | ||||
108 | Baruch Brody | DNF | 00:49.82 | |||
104 | Baylin Leo | 00:39.96 | DNF | |||
95 | Fletcher Luc | DNF | 00:55.38 | |||
89 | Reedie Colin | 00:40.96 | DNF | |||
99 | Begg Lucas | DNS | ||||
87 | Chen Quentin | 00:56.92 | DNF | |||
77 | Zandi Darius | 00:46.00 | DNF | |||
115 | Fiorillo Daniel | DNS |